《中国高校专利奖排行榜》发布
《中国高校专利奖排行榜》发布
日前,中国专利技术开发公司发布了《中国高校专利奖排行榜》,该榜单依据“专利价值量化评估系统”(专利价值量化评估系统功能介绍)收录的1989-2016年中国专利金奖及中国专利优秀奖、中国外观设计金奖及中国外观设计优秀奖统计得出,旨在体现中国高校基础研究对技术创新的贡献能力,是衡量高校专利质量和技术创新水平的重要标准之一。
关于中国专利奖
“中国专利奖”是由国家知识产权局和世界知识产权组织联合颁发的专利领域最高奖项,设有中国专利金奖及中国专利优秀奖、中国外观设计金奖及中国外观设计优秀奖4个奖项。由各地方知识产权局、国务院有关部门和单位知识产权工作管理机构、各有关全国性行业协会、国家知识产权示范园区、两院院士择优向中国专利奖评审办公室推荐后,参加评选。
自1989年中国专利奖创立至今已成功举办了17届,经过多年的探索和积淀,中国专利奖对于激发全社会的创新热情,增强我国自主创新能力,提升发展核心竞争力,发挥了重要的引领、示范和导向作用,日益成为我国知识产权事业发展水平的重要标志之一,获得了社会各界的广泛关注和高度重视。
榜单显示:清华位列榜首,北大位居第九
榜单显示,清华大学以50件获中国专利金奖和优秀奖的专利摘得中国高校专利奖百强榜的桂冠,华南理工大学和浙江大学分别以25件和20件获中国专利金奖和优秀奖的专利位列第二和第三。
排名四到十位的大学分别为天津大学(19件)、上海交通大学(17件)、西安交通大学(15件)、浙江工业大学(12件)、中国矿业大学(9件)、中南大学(8件)和北京大学(8件)。
中国高校专利奖排行榜
排名 | 大学名称 | 地区 | 专利奖 |
1 | 清华大学 | 北京 | 50 |
2 | 华南理工大学 | 广东 | 25 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 20 |
4 | 天津大学 | 天津 | 19 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 17 |
6 | 西安交通大学 | 陕西 | 15 |
7 | 浙江工业大学 | 浙江 | 12 |
8 | 中国矿业大学 | 北京 | 9 |
9 | 中南大学 | 湖南 | 8 |
9 | 北京大学 | 北京 | 8 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 7 |
12 | 四川大学 | 四川 | 6 |
12 | 华东理工大学 | 上海 | 6 |
12 | 河海大学 | 江苏 | 6 |
12 | 湖南大学 | 湖南 | 6 |
12 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 6 |
12 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 6 |
18 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 5 |
18 | 大连理工大学 | 辽宁 | 5 |
18 | 南京大学 | 江苏 | 5 |
18 | 江苏大学 | 江苏 | 5 |
18 | 江南大学 | 江苏 | 5 |
18 | 华中理工大学 | 湖北 | 5 |
18 | 中山大学 | 广东 | 5 |
18 | 北京科技大学 | 北京 | 5 |
26 | 重庆大学 | 重庆 | 4 |
26 | 西南石油大学 | 四川 | 4 |
26 | 山东农业大学 | 山东 | 4 |
26 | 东北大学 | 辽宁 | 4 |
26 | 苏州大学 | 江苏 | 4 |
26 | 南京理工大学 | 江苏 | 4 |
26 | 北京化工大学 | 北京 | 4 |
33 | 太原科技大学 | 山西 | 3 |
33 | 中国海洋大学 | 山东 | 3 |
33 | 东南大学 | 江苏 | 3 |
33 | 武汉大学 | 湖北 | 3 |
33 | 华中科技大学 | 湖北 | 3 |
33 | 郑州大学 | 河南 | 3 |
33 | 中国人民解放军海军工程学院 | 湖北 | 3 |
33 | 中国人民解放军第二军医大学 | 上海 | 3 |
41 | 重庆理工大学 | 重庆 | 2 |
41 | 云南大学 | 云南 | 2 |
41 | 天津工业大学 | 天津 | 2 |
41 | 南开大学 | 天津 | 2 |
41 | 电子科技大学 | 四川 | 2 |
41 | 同济大学 | 上海 | 2 |
41 | 复旦大学 | 上海 | 2 |
41 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 2 |
41 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 2 |
41 | 陕西机械学院 | 陕西 | 2 |
41 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 2 |
41 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 2 |
41 | 扬州大学 | 江苏 | 2 |
41 | 南京农业大学 | 江苏 | 2 |
41 | 南京林业大学 | 江苏 | 2 |
41 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 2 |
41 | 湘潭大学 | 湖南 | 2 |
41 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2 |
41 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 2 |
41 | 广东工业大学 | 广东 | 2 |
41 | 厦门大学 | 福建 | 2 |
41 | 福州大学 | 福建 | 2 |
41 | 中国农业大学 | 北京 | 2 |
41 | 北京理工大学 | 北京 | 2 |
41 | 北京交通大学 | 北京 | 2 |
41 | 北京工业大学 | 北京 | 2 |
41 | 中国人民解放军第四军医大学 | 陕西 | 2 |
41 | 山东理工大学 | 山东 | 2 |
69 | 西南大学 | 重庆 | 1 |
69 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 1 |
69 | 杭州师范大学 | 浙江 | 1 |
69 | 昆明理工大学 | 云南 | 1 |
69 | 石河子大学 | 新疆 | 1 |
69 | 天津理工大学 | 天津 | 1 |
69 | 天津科技大学 | 天津 | 1 |
69 | 河北工业大学 | 天津 | 1 |
69 | 西南交通大学 | 四川 | 1 |
69 | 成都理工大学 | 四川 | 1 |
69 | 成都科技大学 | 四川 | 1 |
69 | 上海医科大学 | 上海 | 1 |
69 | 上海师范大学 | 上海 | 1 |
69 | 东华大学 | 上海 | 1 |
69 | 西北工业大学 | 陕西 | 1 |
69 | 西安理工大学 | 陕西 | 1 |
69 | 西安工业大学 | 陕西 | 1 |
69 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 1 |
69 | 太原理工大学 | 山西 | 1 |
69 | 烟台大学 | 山东 | 1 |
69 | 莱阳农学院 | 山东 | 1 |
69 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 1 |
69 | 沈阳黄金学院 | 辽宁 | 1 |
69 | 大连海事大学 | 辽宁 | 1 |
69 | 鞍山钢铁学院 | 辽宁 | 1 |
69 | 江西理工大学 | 江西 | 1 |
69 | 江西工业大学 | 江西 | 1 |
69 | 中国药科大学 | 江苏 | 1 |
69 | 东北电力大学 | 吉林 | 1 |
69 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 1 |
69 | 长沙理工大学 | 湖南 | 1 |
69 | 湖南师范大学 | 湖南 | 1 |
69 | 武汉水运工程学院 | 湖北 | 1 |
69 | 武汉理工大学 | 湖北 | 1 |
69 | 武汉科技大学 | 湖北 | 1 |
69 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 1 |
69 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 1 |
69 | 大庆石油学院 | 黑龙江 | 1 |
69 | 河南师范大学 | 河南 | 1 |
69 | 河南农业大学 | 河南 | 1 |
69 | 燕山大学 | 河北 | 1 |
69 | 华南农业大学 | 广东 | 1 |
69 | 广东药科大学 | 广东 | 1 |
69 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 1 |
69 | 兰州大学 | 甘肃 | 1 |
69 | 甘肃工业大学 | 甘肃 | 1 |
69 | 华北电力大学 | 北京 | 1 |
69 | 北京邮电大学 | 北京 | 1 |
69 | 北京信息科技大学 | 北京 | 1 |
69 | 北京建筑工程学院 | 北京 | 1 |
69 | 北京航空航天大学 | 北京 | 1 |
69 | 北方工业大学 | 北京 | 1 |
69 | 安徽理工大学 | 安徽 | 1 |
69 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 1 |
69 | 中国人民解放军理工大学 | 江苏 | 1 |
69 | 山东交通学院 | 山东 | 1 |
数据说明:榜单对同一高校的不同名称进行了合并处理,并根据获中国专利奖的专利权人统计得出,对获得相同专利奖数量的高校采取并列排名。